Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | 48mm×179mm×27mm | Método da instalação: | Tipo da braçadeira |
---|---|---|---|
Característica: | aplique para testar na linha abaixo de 100A | Classe da precisão: | 0,2%, 0,5%, 1% |
Corrente preliminar: | 0 - C.A. 100A | Maxila: | 13mm |
Destacar: | 0.5 Clamp Type Current Transformer,5 tipos transformador atual da braçadeira,tipo transformador atual da braçadeira de 13mm |
Ponta de prova atual da C.A. na classe 0.1/0.2/0.5 da precisão dos medidores da energia de Digitas
Introdução
MG8 tipo transformador atual da braçadeira (número de patente: Produtos da série de ZL 00 2 11100,4) pertencem à categoria de transformador da precisão. É um tipo do conversor atual da C.A. da elevada precisão, que possa cooperar com uma variedade de instrumentos de medição, como: o calibrador do campo do medidor de Watt-hora, o medidor de watt-hora da multi-função, o osciloscópio, o multímetro digital, o verificador dobro da resistência da terra da braçadeira, o volt-amperímetro dobro da fase da braçadeira, etc., podem medir e comparar uma variedade de parâmetros elétricos no estado de poder constante.
Aplicações
Porque grampo-no transformador o núcleo de ferro deve lhe fazer joias abertas livres, e a dificuldade do desenvolvimento de tecnologia é muito alta, nós promove o desenvolvimento de tecnologia por muitos anos, formou o um grupo inteiro de processo de manufatura original, assim o nível da precisão, confiança, cobertura das especificações de produto e assim por diante no doméstico e o nível principal internacional, melhora para encontrar as necessidades das massas dos usuários.
Parâmetro
Corrente preliminar | Corrente secundária | Compensação da volta | Classe % |
10A | 4mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
10A | 5mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
10A | 10mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
20A | 5mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
20A | 5mA | 200 truns | 0,2 |
20A | 5mA | 400 truns | 0,2 |
20A | 8mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
20A | 10mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
20A | 10mA | 200 truns | 0,2 |
20A | 10mA | 400 truns | 0,2 |
20A | 20mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
20A | 20mA | 400 truns | 0,2 |
25A | 25mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
30A | 30mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
40A | 20mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
40A | 20mA | 200 truns | 0,2 |
40A | 20mA | 400 truns | 0,2 |
50A | 10mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
50A | 20mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
50A | 20mA | truns 1000 | 0,1 |
50A | 25mA | nenhuns | 0,1, 0,2 |
50A | 25mA | 200 truns | 0,2 |
50A | 50mA | 无 | 0,1, 0,2 |
60A | 20mA | 200truns | 0,2 |
Pessoa de Contato: Mr. Tony Han
Telefone: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730