|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Verificador parcial do descarregador da multi função | Modelo: | MCPD004 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Escala de frequência: | 3-100MHz |
| Modo de operação: | Tela táctil do LCD, Android APP | Gestão de dados: | Disponível no software |
| Destacar: | Equipamento de teste parcial da descarga de USB,Equipamento de teste parcial da descarga de HFCT,analisador parcial da descarga 50ohm |
||
Verificador parcial MCPD004 do descarregador da multi função
Adotando tecnologia avançada e moderna e para fornecer a melhor experiência do usuário
Índice técnico
Medida 1.TEV
| Artigo | Especificação |
| Sensor | tipo da capacidade |
| Escala | 0-60bBmV |
| Escala de frequência | 3-100MHz |
| Definição | 1dB |
| Precisão | ±1dB |
| Qty máximo do impulso/ciclos | 1400 |
medida 2.Ultrasonic
| Artigo | Especificação |
| Escala | -7dBuV~68dBuV |
| Definição | 1dB |
| Precisão | ±1dB |
| Sensibilidade do sensor: | -65dB (SPL de 0dB=1V/ubar RMS) |
| Frequência de centro do sensor: | 40kHz |
| Escala de frequência | 20~100kHz |
| Diâmetro do sensor: | 16mm |
| Frequência Heterodyne: | 38.4kHz |
3. Contato-tipo medida ultrassônica da AE
| Artigo | Especificação |
| Escala | 0dBuV~68dBuV (0.001mv~1.000mv) |
| Definição | 1dB |
| Precisão | ±1dB |
| Sensibilidade do sensor | -65 DB (0 SPL de dB=1 volt/μbar RMS) |
| Escala de frequência | 0~200 quilohertz |
Medida de alta frequência da C.C. 4.HFCT
| Artigo | Especificação |
| Tipo do sensor | HFCT |
| Escala | 0pC~25000pC |
| Sensibilidade | não mais do que 50pC |
| Frequência do teste | 200KHz~50MHz |
| Largura de banda do teste | 100 megahertz |
| Diâmetro interno | 45mm |
| Diâmetro exterior | 110 milímetros |
| Impedância da saída | 50Ω |
| Relação da saída | Conector de BNC |
5. Medida ultra de alta frequência da frequência ultraelevada
| Artigo | Especificação |
| Tipo do sensor | Frequência ultraelevada |
| Escala | - dBm de 65dBm ~0dBm/-10~60 |
| Sensibilidade | >10mm |
| Definição | ±0.5dB |
| Resposta de frequência | 300MHz~1500MHz |
| Impedância da saída | 50Ω |
| Relação da saída | Conector de BNC |
6.Size & peso: 235mm*145mm*46mm/1.5KGS
7.Rated entrou a fonte para o carregador: 90-264V C.A. 47-63HZ, C.C. da tensão de carregamento 12V
Pessoa de Contato: Mr. Tony Han
Telefone: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730