|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Medidor de água do teste: | dn15-50 | Classe da precisão: | 0,2 |
|---|---|---|---|
| Modo de operação: | Totalmente automático | Sistema de controlo: | Cartão de PC/PLC/MOXA e assim por diante |
| embarcação: | 10L/20L 100L/500L | Escala do fluxo: | ³ /h do ³ /h~40m de 0.016m |
| Destacar: | Equipamento de testes do medidor de água DN25 0,2,0.2 water meter test |
||
Banco totalmente automático do teste do medidor de água DN15-50 (tipo método volumétrico da câmera)
precisão 0,2
| Banco automático do teste do medidor de água (método do volume) | ||
| Calibre | 15-50 | |
| Modelo | Em série | Teste |
| Tamanho (milímetros) | 4400*1860*2200 | |
| Volume lido | Fotoelétrico e câmera | Fotoelétrico e câmera |
| Controlador de sensores fotoelétricos | Receba a válvula fotoelétrica do sinal e de controle | Receba a válvula fotoelétrica do sinal e de controle |
| Medidor de água lido | Fotoelétrico/câmera | Fotoelétrico/câmera |
| Sistema de controlo | Cartão de PC/PLC/MOXA e assim por diante | Cartão de PC/PLC/MOXA e assim por diante |
| Número de medidor | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Único |
| Rotameter de vidro | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
| Embarcação | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
| Classe | 0,20% | 0,20% |
| Escala do fluxo | ³ /h do ³ /h~40m de 0.016m | ³ /h do ³ /h~40m de 0.016m |
| Opcional | ||
| Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m |
| Tanque de armazenamento | ³ de 3m | ³ de 3m |
| Tanque de pressão | ³ de 0.5m | ³ de 0.5m |
| teste Pressão-apertado | 0-2MPa | 0-2MPa |
Após o serviço de vendas
Nós proporcionaremos o melhor serviço para apoiar seu campo de mercado.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Tony Han
Telefone: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730