Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Escala de teste do diâmetro do medidor de água: | 15-50 | Classe da precisão: | 0,2 |
---|---|---|---|
tamanho (milímetros): | 4400*1860*2200 | Medidor de água lido: | Fotoelétrico/câmera |
Sistema de controlo: | Cartão de C/PLC/MOXA e assim por diante, software do PC | Medidor de fluxo eletromagnético: | DN4/DN15/DN50 |
Conversor de frequência: | 15KW | bomba: | ³ de 3m |
Destacar: | Sistemas do banco do teste do medidor de água DN15,Sistemas do banco do teste do medidor de água do PC,Classe banco de testes de 0 |
Banco totalmente automático do teste do medidor de água DN15-25
(Método da massa/método duplo do pulso de disparo)
Padrão aplicado:
1. Aplicado ao padrão do IEC
Função principal
1. A técnica da câmera é método dinâmico da imagem latente.
2. Poderia automaticamente recolher o valor volumétrico da embarcação medir e os dados quantitativos do medidor de água testaram.
3. Podia testar 10 medidores dos PCes em cada vez.
4. Podia verificar continuamente cada ponto do fluxo do vário medidor de água automaticamente conforme o ponto pré-ajustado do fluxo.
5. O controlador e o indicador da exposição podiam indicar a condição real do trabalho de modo que monitor do inspetor em qualquer altura que.
6. Podia calcular o erro automaticamente e verificar a circunstância conforme o parâmetro pré-ajustado. Podia imprimir, salvar e
dados da verificação do inquérito vários.
7. Podia verificar o nível C da medida de DN15-25mm e abaixo do tipo medidor volumétrico e da velocidade de água.
8. Mande a função de automaticamente suportar o teste da tensão e o medidor de água do teste suporta a tensão.
verifique acima a 1.6MPa (max.2.0MPa) então para parar automaticamente e manter-se na auto-recuperação exigida do tempo então.
Parâmetro técnico
Banco automático do teste do medidor de água (método da massa/método duplo do pulso de disparo) | ||
Escala de teste do diâmetro do medidor de água | 15-50 | |
Classe da precisão | 0,2 | |
Tamanho (milímetros) | 4400*1860*2200 | |
Medidor de água lido | Fotoelétrico/câmera | |
Sistema de controlo | Cartão de PC/PLC/MOXA e assim por diante, software do PC | |
Número de medidor sob o teste | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | |
Medidor de fluxo eletromagnético | DN4/DN15/DN50 | |
Equilíbrio eletrônico | 600kg/60kg 1/6000 | |
Classe | 0,20% | |
Escala do fluxo | ³ /h do ³ /h~40m de 0.016m | |
Conversor de frequência | 15kw | |
Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | |
Tanque de armazenamento | ³ de 3m | |
Tanque de pressão | ³ de 0.5m | |
teste Pressão-apertado | 0-2MPa |
Pessoa de Contato: Mr. Tony Han
Telefone: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730