Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Escala de teste do diâmetro do medidor de água: | 15-50 | Classe da precisão: | 0,2 |
---|---|---|---|
tamanho (milímetros): | 4400*1860*2200 | Medidor de água lido: | Fotoelétrico/câmera |
Sistema de controlo: | Cartão de C/PLC/MOXA e assim por diante, software do PC | Medidor de fluxo eletromagnético: | DN4/DN15/DN50 |
Conversor de frequência: | 15KW | bomba: | ³ de 3m |
Destacar: | 0.2 Water Meter Test Bench,2 bancos do teste do medidor de água,0.2 15kw meter testing bench |
Banco totalmente automático do teste do medidor de água DN15-25
(Método da massa/método duplo do pulso de disparo)
Padrão aplicado:
1. Aplicado ao padrão do IEC
Função principal
1. a técnica da câmera é método dinâmico da imagem latente.
2. Poderia automaticamente recolher o valor volumétrico da embarcação medir e os dados quantitativos do medidor de água testaram.
3. Podia testar 10 medidores dos PCes em cada vez.
4. Podia verificar continuamente cada ponto do fluxo do vário medidor de água automaticamente conforme o ponto pré-ajustado do fluxo.
5. o controlador e o indicador da exposição podiam indicar a condição real do trabalho de modo que monitor do inspetor em qualquer altura que.
6. Podia calcular o erro automaticamente e verificar a circunstância conforme o parâmetro pré-ajustado. Podia imprimir, salvar e
dados da verificação do inquérito vários.
7. Podia verificar o nível C da medida de DN15-25mm e abaixo do tipo medidor volumétrico e da velocidade de água.
8. Mande a função de automaticamente suportar o teste da tensão e o medidor de água do teste suporta a tensão.
verifique acima a 1.6MPa (max.2.0MPa) então para parar automaticamente e manter-se na auto-recuperação exigida do tempo então.
Parâmetro técnico
Banco automático do teste do medidor de água (método da massa/método duplo do pulso de disparo) | ||
Escala de teste do diâmetro do medidor de água | 15-50 | |
Classe da precisão | 0,2 | |
Tamanho (milímetros) | 4400*1860*2200 | |
Medidor de água lido | Fotoelétrico/câmera | |
Sistema de controlo | Cartão de PC/PLC/MOXA e assim por diante, software do PC | |
Número de medidor sob o teste | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | |
Medidor de fluxo eletromagnético | DN4/DN15/DN50 | |
Equilíbrio eletrônico | 600kg/60kg 1/6000 | |
Classe | 0,20% | |
Escala do fluxo | ³ /h do ³ /h~40m de 0.016m | |
Conversor de frequência | 15kw | |
Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | |
Tanque de armazenamento | ³ de 3m | |
Tanque de pressão | ³ de 0.5m | |
teste Pressão-apertado | 0-2MPa |
lista da configuração
NÃO. | nome | tipo | modelo | unidade | quantidade | observação |
1 | Embarcação de medição da operação | Grande | 10L-20L | ajuste | 2 | de aço inoxidável |
2 | Embarcação de medição da operação | Grande | 100L-500L | ajuste | 2 | de aço inoxidável |
3 | Ratameter de vidro | yinhan |
LZB-15 4L/h -125L/h |
ajuste | 2 | |
4 | Ratameter de vidro | yinhan |
LZB-25 20 L/H -315L/h |
ajuste | 2 | |
5 | Ratameter de vidro | yinhan |
LZB-50 400 L/H -8000L/h |
ajuste | 2 | |
6 | Ratameter de vidro | yinhan |
LZB-80 9m3/h -40m3/h |
ajuste | 2 | |
7 | Braçadeira do medidor | Grande | DN50 S=80mm | ajuste | 2 | de aço inoxidável |
8 | Grupos retos da tubulação | Grande |
DN15×10 DN20×6 DN25×6 DN40×5 DN50×3 |
ajuste | 2 | de aço inoxidável |
9 | Banco e acessórios de funcionamento | Grande | 15-50 linha dobro banco de funcionamento, suporte, tubulação comum, flange, cotovelo | ajuste | 1 | de aço inoxidável |
10 | Regulador de nível líquido | Grande | 15-50 controle nivelado líquido | ajuste | 2 | |
11 | Transmissor fotoelétrico | Grande | controle 15-50liquid nivelado | ajuste | 8 | |
12 | Válvula de bola pneumática | Gongo de Liang | DN15/DN25/DN50 | ajuste | 2 | de aço inoxidável |
13 | compressor de ar | Aotusi | 0.1/min-0.6MPa | ajuste | 1 | |
14 |
Stablilizer atual |
Grande | 1000L | ajuste | 1 | de aço inoxidável |
15 | Tanque de água | Grande | 3000L | ajuste | 1 | de aço inoxidável |
16 | Bomba e tubulação | Grande |
KQL80/200-15/2 Q=43.5m3/h; H=38m; N=7.5kw |
ajuste | 1 | |
17 |
cilindro da pressão |
Grande | DN15-50 | ajuste | 2 | |
18 | Outro | Grande | Prendedor e aferidor… | ajuste | 2 |
Pessoa de Contato: Mr. Tony Han
Telefone: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730